2:45 AM, Today
• LIVE
3:00 AM, Today
3:15 AM, Today
3:30 AM, Today
4:00 AM, Today
4:30 AM, Today
5:00 AM, Today
5:30 AM, Today
5:45 AM, Today
6:00 AM, Today
6:30 AM, Today
7:00 AM, Today
7:15 AM, Today
7:30 AM, Today
8:00 AM, Today
1:30 PM, Today
2:00 PM, Today
2:15 PM, Today
2:30 PM, Today
2:45 PM, Today
3:00 PM, Today
3:30 PM, Today
4:00 PM, Today
4:30 PM, Today
4:45 PM, Today
5:00 PM, Today
5:30 PM, Today
6:00 PM, Today
6:15 PM, Today
6:30 PM, Today
Star Sports 3 Schedule | Show Time |
ICC Champions Trophy 2025 HLTS AUS v ENG | 2:00 AM, Today |
ISL Season 11 Highlights JFC v MBSG | 2:30 AM, Today |
ISL Season 11 Highlights BFC v KBFC | 2:45 AM, Today |
ICC Champions Trophy 2025 HLTS IND v BAN | 3:00 AM, Today |
ICC Champions Trophy 2025 HLTS AFG v SA | 3:15 AM, Today |
TATA WPL HLs DC v UP Warriorz | 3:30 AM, Today |
TATA WPL HLs GUJ v MI | 4:00 AM, Today |
ICC Champions Trophy 2025 HLTS AUS v ENG | 4:30 AM, Today |
TATA WPL HLs DC v UP Warriorz | 5:00 AM, Today |
ISL Season 11 Highlights JFC v MBSG | 5:30 AM, Today |
ISL Season 11 Highlights BFC v KBFC | 5:45 AM, Today |
ICC Champions Trophy 2025 HLTS AUS v ENG | 6:00 AM, Today |
TATA WPL HLs DC v UP Warriorz | 6:30 AM, Today |
ISL Season 11 Highlights PFC v EBFC | 7:00 AM, Today |
ISL Season 11 Highlights FCG v KBFC | 7:15 AM, Today |
ICC Champions Trophy 2025 HLTS AUS v ENG | 7:30 AM, Today |
Live Dil Se India | 8:00 AM, Today |
PL Match Highlights 2024/25 Chelsea v Fulham | 1:30 PM, Today |
ISL Season 11 Highlights PFC v EBFC | 2:00 PM, Today |
ISL Season 11 Highlights FCG v KBFC | 2:15 PM, Today |
TATA WPL Today | 2:30 PM, Today |
TATA WPL HLs DC v UP Warriorz | 2:45 PM, Today |
WPL - Countdown | 3:00 PM, Today |
SA20 2025 Hlts SEC v JSK | 3:30 PM, Today |
PL Match Highlights 2024/25 Southampton v Chelsea | 4:00 PM, Today |
ISL Season 11 Highlights PFC v EBFC | 4:30 PM, Today |
ISL Season 11 Highlights FCG v KBFC | 4:45 PM, Today |
PL Match Highlights 2024/25 Chelsea v Fulham | 5:00 PM, Today |
SA20 2025 Hlts DSG v PC | 5:30 PM, Today |
TATA WPL HLs GUJ v MI | 6:00 PM, Today |
TATA WPL Today | 6:15 PM, Today |
TATA WPL HLs DC v UP Warriorz | 6:30 PM, Today |
TATA WPL - What's Trending | 6:45 PM, Today |
ISL Season 11 Highlights PFC v EBFC | 7:00 PM, Today |
Live ISL 2024-25 MBSG v OFC | 7:15 PM, Today |
Live PL 2024-25 Man City v Liverpool | 9:45 PM, Today |
Sports Programme | 12:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 12:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 1:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 1:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 2:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 2:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 3:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 3:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 4:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 4:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 5:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 5:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 6:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 6:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 7:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 7:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 8:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 8:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 9:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 9:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 10:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 10:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 11:00 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 11:30 AM, Tomorrow |
Sports Programme | 12:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 12:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 1:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 1:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 2:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 2:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 3:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 3:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 4:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 4:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 5:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 5:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 6:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 6:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 7:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 7:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 8:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 8:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 9:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 9:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 10:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 10:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 11:00 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 11:30 PM, Tomorrow |
Sports Programme | 12:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 1:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 1:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 2:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 2:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 3:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 3:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 4:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 4:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 5:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 5:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 6:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 6:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 7:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 7:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 8:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 8:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 9:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 9:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 10:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 10:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 11:00 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 11:30 AM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 12:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 12:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 1:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 1:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 2:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 2:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 3:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 3:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 4:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 4:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 5:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 5:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 6:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 6:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 7:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 7:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 8:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 8:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 9:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 9:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 10:00 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 10:30 PM, Day After Tomorrow |
Sports Programme | 11:00 PM, Day After Tomorrow |
How to view upcoming Star Sports 3 television schedule?
To view what programmes are going to telecast on Star Sports 3 you have to grab your remote and enter the epg provided by your cable or dish provider.
After that you have to select Star Sports 3 schedule from the epg menu.
But this process is very clumpsy and old fashioned.
How TVGenie helps in viewing television schedule?
TVGenie provides a web interface where you can easily view the upcoming Star Sports 3 shows with just few clicks.
How to view Star Sports 3 schedule through TVGenie?
You can use our search feature to find out schedule of any desired channel. Just type in 'Star Sports 3' to view today's Star Sports 3 schedule.
The listings shows detailed information with poster and title.